Calculadora de préstamos en UI

Los créditos de vivienda en Uruguay suelen pactarse en Unidades Indexadas, así que la cuota cambia mes a mes y cuesta saber cuánto vas a terminar pagando. Poné tus datos y mirá el número.

%

Es la tasa anual en UI, la que figura en la oferta del banco. No le sumes la inflación: eso ya lo hace la UI sola.

Te decimos qué tasa sale de esos números, para que puedas compararla con otras ofertas.

Te prestan $3.000.000 451.956,97 UI

Vas a terminar pagando

$7.382.605

en 240 cuotas, a lo largo de 20 años. Es 2,5 veces lo que te prestan, contando la inflación de todos esos años.

Tu primera cuota $19.615
Tu última cuota $45.352

Son siempre 2.955,06 UI: esa cantidad no cambia nunca, pero cada mes vale más pesos porque la UI sigue a la inflación.

Proyectado con una inflación de 4,28% anual, que es lo que subió la UI en los últimos 12 meses. Medido en pesos de hoy el total es $4.707.623, de los cuales $1.707.623 son intereses.

Es capital más intereses. La cuota que te cobra el banco suele venir con seguros de vida e incendio y gastos administrativos, así que en la práctica te va a salir algo más.

Ver el calendario de pagos

El calendario va en UI porque es la moneda del préstamo: son los números que no cambian. Fijate cómo al principio casi todo se va en intereses y recién sobre el final empezás a bajar la deuda en serio.

Año Pagás (UI) Intereses Bajás de deuda Te queda debiendo
1 35.461 21.792 13.668 438.289
2 35.461 21.109 14.352 423.937
3 35.461 20.391 15.069 408.868
4 35.461 19.638 15.823 393.045
5 35.461 18.847 16.614 376.431
6 35.461 18.016 17.445 358.986
7 35.461 17.144 18.317 340.669
8 35.461 16.228 19.233 321.436
9 35.461 15.266 20.194 301.242
10 35.461 14.257 21.204 280.038
11 35.461 13.196 22.264 257.774
12 35.461 12.083 23.378 234.396
13 35.461 10.914 24.546 209.850
14 35.461 9.687 25.774 184.076
15 35.461 8.398 27.062 157.014
16 35.461 7.045 28.416 128.598
17 35.461 5.624 29.836 98.762
18 35.461 4.133 31.328 67.434
19 35.461 2.566 32.895 34.539
20 35.461 921 34.539 0

Cifras en UI, agrupadas por año de préstamo.

Ver cuota por cuota (240 pagos)
Cuota Pagás (UI) Intereses Bajás de deuda Te queda debiendo
1 2.955,06 1.841,33 1.113,73 450.843,24
2 2.955,06 1.836,79 1.118,27 449.724,97
3 2.955,06 1.832,24 1.122,82 448.602,15
4 2.955,06 1.827,66 1.127,40 447.474,75
5 2.955,06 1.823,07 1.131,99 446.342,76
6 2.955,06 1.818,46 1.136,60 445.206,16
7 2.955,06 1.813,83 1.141,23 444.064,93
8 2.955,06 1.809,18 1.145,88 442.919,05
9 2.955,06 1.804,51 1.150,55 441.768,50
10 2.955,06 1.799,82 1.155,24 440.613,26
11 2.955,06 1.795,11 1.159,95 439.453,31
12 2.955,06 1.790,39 1.164,67 438.288,64
13 2.955,06 1.785,64 1.169,42 437.119,22
14 2.955,06 1.780,88 1.174,18 435.945,04
15 2.955,06 1.776,09 1.178,97 434.766,07
16 2.955,06 1.771,29 1.183,77 433.582,30
17 2.955,06 1.766,47 1.188,59 432.393,71
18 2.955,06 1.761,63 1.193,43 431.200,28
19 2.955,06 1.756,76 1.198,30 430.001,98
20 2.955,06 1.751,88 1.203,18 428.798,80
21 2.955,06 1.746,98 1.208,08 427.590,72
22 2.955,06 1.742,06 1.213,00 426.377,72
23 2.955,06 1.737,12 1.217,94 425.159,78
24 2.955,06 1.732,15 1.222,91 423.936,87
25 2.955,06 1.727,17 1.227,89 422.708,98
26 2.955,06 1.722,17 1.232,89 421.476,09
27 2.955,06 1.717,15 1.237,91 420.238,18
28 2.955,06 1.712,10 1.242,96 418.995,22
29 2.955,06 1.707,04 1.248,02 417.747,20
30 2.955,06 1.701,95 1.253,11 416.494,09
31 2.955,06 1.696,85 1.258,21 415.235,88
32 2.955,06 1.691,72 1.263,34 413.972,54
33 2.955,06 1.686,58 1.268,48 412.704,06
34 2.955,06 1.681,41 1.273,65 411.430,41
35 2.955,06 1.676,22 1.278,84 410.151,57
36 2.955,06 1.671,01 1.284,05 408.867,52
37 2.955,06 1.665,78 1.289,28 407.578,24
38 2.955,06 1.660,52 1.294,54 406.283,70
39 2.955,06 1.655,25 1.299,81 404.983,89
40 2.955,06 1.649,95 1.305,11 403.678,78
41 2.955,06 1.644,64 1.310,42 402.368,36
42 2.955,06 1.639,30 1.315,76 401.052,60
43 2.955,06 1.633,94 1.321,12 399.731,48
44 2.955,06 1.628,56 1.326,50 398.404,98
45 2.955,06 1.623,15 1.331,91 397.073,07
46 2.955,06 1.617,72 1.337,34 395.735,73
47 2.955,06 1.612,28 1.342,78 394.392,95
48 2.955,06 1.606,81 1.348,25 393.044,70
49 2.955,06 1.601,31 1.353,75 391.690,95
50 2.955,06 1.595,80 1.359,26 390.331,69
51 2.955,06 1.590,26 1.364,80 388.966,89
52 2.955,06 1.584,70 1.370,36 387.596,53
53 2.955,06 1.579,12 1.375,94 386.220,59
54 2.955,06 1.573,51 1.381,55 384.839,04
55 2.955,06 1.567,88 1.387,18 383.451,86
56 2.955,06 1.562,23 1.392,83 382.059,03
57 2.955,06 1.556,56 1.398,50 380.660,53
58 2.955,06 1.550,86 1.404,20 379.256,33
59 2.955,06 1.545,14 1.409,92 377.846,41
60 2.955,06 1.539,39 1.415,67 376.430,74
61 2.955,06 1.533,63 1.421,43 375.009,31
62 2.955,06 1.527,83 1.427,23 373.582,08
63 2.955,06 1.522,02 1.433,04 372.149,04
64 2.955,06 1.516,18 1.438,88 370.710,16
65 2.955,06 1.510,32 1.444,74 369.265,42
66 2.955,06 1.504,43 1.450,63 367.814,79
67 2.955,06 1.498,52 1.456,54 366.358,25
68 2.955,06 1.492,59 1.462,47 364.895,78
69 2.955,06 1.486,63 1.468,43 363.427,35
70 2.955,06 1.480,65 1.474,41 361.952,94
71 2.955,06 1.474,64 1.480,42 360.472,52
72 2.955,06 1.468,61 1.486,45 358.986,07
73 2.955,06 1.462,55 1.492,51 357.493,56
74 2.955,06 1.456,47 1.498,59 355.994,97
75 2.955,06 1.450,37 1.504,69 354.490,28
76 2.955,06 1.444,24 1.510,82 352.979,46
77 2.955,06 1.438,08 1.516,98 351.462,48
78 2.955,06 1.431,90 1.523,16 349.939,32
79 2.955,06 1.425,70 1.529,36 348.409,96
80 2.955,06 1.419,47 1.535,59 346.874,37
81 2.955,06 1.413,21 1.541,85 345.332,52
82 2.955,06 1.406,93 1.548,13 343.784,39
83 2.955,06 1.400,62 1.554,44 342.229,95
84 2.955,06 1.394,29 1.560,77 340.669,18
85 2.955,06 1.387,93 1.567,13 339.102,05
86 2.955,06 1.381,54 1.573,52 337.528,53
87 2.955,06 1.375,13 1.579,93 335.948,60
88 2.955,06 1.368,70 1.586,36 334.362,24
89 2.955,06 1.362,23 1.592,83 332.769,41
90 2.955,06 1.355,74 1.599,32 331.170,09
91 2.955,06 1.349,23 1.605,83 329.564,26
92 2.955,06 1.342,69 1.612,37 327.951,89
93 2.955,06 1.336,12 1.618,94 326.332,95
94 2.955,06 1.329,52 1.625,54 324.707,41
95 2.955,06 1.322,90 1.632,16 323.075,25
96 2.955,06 1.316,25 1.638,81 321.436,44
97 2.955,06 1.309,57 1.645,49 319.790,95
98 2.955,06 1.302,87 1.652,19 318.138,76
99 2.955,06 1.296,14 1.658,92 316.479,84
100 2.955,06 1.289,38 1.665,68 314.814,16
101 2.955,06 1.282,59 1.672,47 313.141,69
102 2.955,06 1.275,78 1.679,28 311.462,41
103 2.955,06 1.268,94 1.686,12 309.776,29
104 2.955,06 1.262,07 1.692,99 308.083,30
105 2.955,06 1.255,17 1.699,89 306.383,41
106 2.955,06 1.248,24 1.706,82 304.676,59
107 2.955,06 1.241,29 1.713,77 302.962,82
108 2.955,06 1.234,31 1.720,75 301.242,07
109 2.955,06 1.227,30 1.727,76 299.514,31
110 2.955,06 1.220,26 1.734,80 297.779,51
111 2.955,06 1.213,19 1.741,87 296.037,64
112 2.955,06 1.206,09 1.748,97 294.288,67
113 2.955,06 1.198,97 1.756,09 292.532,58
114 2.955,06 1.191,81 1.763,25 290.769,33
115 2.955,06 1.184,63 1.770,43 288.998,90
116 2.955,06 1.177,42 1.777,64 287.221,26
117 2.955,06 1.170,17 1.784,89 285.436,37
118 2.955,06 1.162,90 1.792,16 283.644,21
119 2.955,06 1.155,60 1.799,46 281.844,75
120 2.955,06 1.148,27 1.806,79 280.037,96
121 2.955,06 1.140,91 1.814,15 278.223,81
122 2.955,06 1.133,52 1.821,54 276.402,27
123 2.955,06 1.126,10 1.828,96 274.573,31
124 2.955,06 1.118,65 1.836,41 272.736,90
125 2.955,06 1.111,16 1.843,90 270.893,00
126 2.955,06 1.103,65 1.851,41 269.041,59
127 2.955,06 1.096,11 1.858,95 267.182,64
128 2.955,06 1.088,54 1.866,52 265.316,12
129 2.955,06 1.080,93 1.874,13 263.441,99
130 2.955,06 1.073,30 1.881,76 261.560,23
131 2.955,06 1.065,63 1.889,43 259.670,80
132 2.955,06 1.057,93 1.897,13 257.773,67
133 2.955,06 1.050,20 1.904,86 255.868,81
134 2.955,06 1.042,44 1.912,62 253.956,19
135 2.955,06 1.034,65 1.920,41 252.035,78
136 2.955,06 1.026,82 1.928,24 250.107,54
137 2.955,06 1.018,97 1.936,09 248.171,45
138 2.955,06 1.011,08 1.943,98 246.227,47
139 2.955,06 1.003,16 1.951,90 244.275,57
140 2.955,06 995,21 1.959,85 242.315,72
141 2.955,06 987,22 1.967,84 240.347,88
142 2.955,06 979,21 1.975,85 238.372,03
143 2.955,06 971,16 1.983,90 236.388,13
144 2.955,06 963,07 1.991,99 234.396,14
145 2.955,06 954,96 2.000,10 232.396,04
146 2.955,06 946,81 2.008,25 230.387,79
147 2.955,06 938,63 2.016,43 228.371,36
148 2.955,06 930,41 2.024,65 226.346,71
149 2.955,06 922,16 2.032,90 224.313,81
150 2.955,06 913,88 2.041,18 222.272,63
151 2.955,06 905,57 2.049,49 220.223,14
152 2.955,06 897,22 2.057,84 218.165,30
153 2.955,06 888,83 2.066,23 216.099,07
154 2.955,06 880,41 2.074,65 214.024,42
155 2.955,06 871,96 2.083,10 211.941,32
156 2.955,06 863,48 2.091,58 209.849,74
157 2.955,06 854,95 2.100,11 207.749,63
158 2.955,06 846,40 2.108,66 205.640,97
159 2.955,06 837,81 2.117,25 203.523,72
160 2.955,06 829,18 2.125,88 201.397,84
161 2.955,06 820,52 2.134,54 199.263,30
162 2.955,06 811,82 2.143,24 197.120,06
163 2.955,06 803,09 2.151,97 194.968,09
164 2.955,06 794,32 2.160,74 192.807,35
165 2.955,06 785,52 2.169,54 190.637,81
166 2.955,06 776,68 2.178,38 188.459,43
167 2.955,06 767,81 2.187,25 186.272,18
168 2.955,06 758,90 2.196,16 184.076,02
169 2.955,06 749,95 2.205,11 181.870,91
170 2.955,06 740,96 2.214,10 179.656,81
171 2.955,06 731,94 2.223,12 177.433,69
172 2.955,06 722,89 2.232,17 175.201,52
173 2.955,06 713,79 2.241,27 172.960,25
174 2.955,06 704,66 2.250,40 170.709,85
175 2.955,06 695,49 2.259,57 168.450,28
176 2.955,06 686,29 2.268,77 166.181,51
177 2.955,06 677,04 2.278,02 163.903,49
178 2.955,06 667,76 2.287,30 161.616,19
179 2.955,06 658,44 2.296,62 159.319,57
180 2.955,06 649,09 2.305,97 157.013,60
181 2.955,06 639,69 2.315,37 154.698,23
182 2.955,06 630,26 2.324,80 152.373,43
183 2.955,06 620,79 2.334,27 150.039,16
184 2.955,06 611,28 2.343,78 147.695,38
185 2.955,06 601,73 2.353,33 145.342,05
186 2.955,06 592,14 2.362,92 142.979,13
187 2.955,06 582,51 2.372,55 140.606,58
188 2.955,06 572,85 2.382,21 138.224,37
189 2.955,06 563,14 2.391,92 135.832,45
190 2.955,06 553,40 2.401,66 133.430,79
191 2.955,06 543,61 2.411,45 131.019,34
192 2.955,06 533,79 2.421,27 128.598,07
193 2.955,06 523,92 2.431,14 126.166,93
194 2.955,06 514,02 2.441,04 123.725,89
195 2.955,06 504,07 2.450,99 121.274,90
196 2.955,06 494,09 2.460,97 118.813,93
197 2.955,06 484,06 2.471,00 116.342,93
198 2.955,06 474,00 2.481,06 113.861,87
199 2.955,06 463,89 2.491,17 111.370,70
200 2.955,06 453,74 2.501,32 108.869,38
201 2.955,06 443,55 2.511,51 106.357,87
202 2.955,06 433,32 2.521,74 103.836,13
203 2.955,06 423,04 2.532,02 101.304,11
204 2.955,06 412,73 2.542,33 98.761,78
205 2.955,06 402,37 2.552,69 96.209,09
206 2.955,06 391,97 2.563,09 93.646,00
207 2.955,06 381,53 2.573,53 91.072,47
208 2.955,06 371,04 2.584,02 88.488,45
209 2.955,06 360,51 2.594,55 85.893,90
210 2.955,06 349,94 2.605,12 83.288,78
211 2.955,06 339,33 2.615,73 80.673,05
212 2.955,06 328,67 2.626,39 78.046,66
213 2.955,06 317,97 2.637,09 75.409,57
214 2.955,06 307,23 2.647,83 72.761,74
215 2.955,06 296,44 2.658,62 70.103,12
216 2.955,06 285,61 2.669,45 67.433,67
217 2.955,06 274,73 2.680,33 64.753,34
218 2.955,06 263,81 2.691,25 62.062,09
219 2.955,06 252,85 2.702,21 59.359,88
220 2.955,06 241,84 2.713,22 56.646,66
221 2.955,06 230,79 2.724,27 53.922,39
222 2.955,06 219,69 2.735,37 51.187,02
223 2.955,06 208,54 2.746,52 48.440,50
224 2.955,06 197,35 2.757,71 45.682,79
225 2.955,06 186,12 2.768,94 42.913,85
226 2.955,06 174,84 2.780,22 40.133,63
227 2.955,06 163,51 2.791,55 37.342,08
228 2.955,06 152,14 2.802,92 34.539,16
229 2.955,06 140,72 2.814,34 31.724,82
230 2.955,06 129,25 2.825,81 28.899,01
231 2.955,06 117,74 2.837,32 26.061,69
232 2.955,06 106,18 2.848,88 23.212,81
233 2.955,06 94,57 2.860,49 20.352,32
234 2.955,06 82,92 2.872,14 17.480,18
235 2.955,06 71,22 2.883,84 14.596,34
236 2.955,06 59,47 2.895,59 11.700,75
237 2.955,06 47,67 2.907,39 8.793,36
238 2.955,06 35,83 2.919,23 5.874,13
239 2.955,06 23,93 2.931,13 2.943,00
240 2.954,99 11,99 2.943,00 0,00

Cifras en UI.

¿Por qué mi cuota cambia todos los meses?

Porque el préstamo no está en pesos: está en Unidades Indexadas. La UI es una unidad de cuenta que sube todos los días siguiendo la inflación. Tu cuota en UI es siempre la misma, pero cada mes esa cantidad de UI cuesta un poco más en pesos. Es la forma que tiene el banco de prestarte plata sin que la inflación le coma el capital.

¿Conviene un préstamo en UI?

Depende de si tu ingreso acompaña a la inflación. Si trabajás en relación de dependencia con ajustes por consejo de salarios, tu sueldo y la cuota se mueven parecido, y la cuota te va a pesar más o menos lo mismo todos los años. Si tus ingresos son fijos en pesos o inestables, el riesgo es tuyo: la cuota sube igual aunque tu sueldo no.

Te puede interesar

Preguntas Frecuentes

¿Cómo se calcula la cuota de un préstamo en UI?

Se usa el sistema francés, el mismo de casi todos los préstamos: la cuota es siempre igual (en UI) y se compone de intereses más amortización de capital. Al principio casi todo lo que pagás son intereses, y recién con los años empezás a bajar la deuda en serio. Podés verlo en el calendario de pagos de arriba.

La diferencia con un préstamo en pesos es que acá la cuota fija está expresada en UI, así que en pesos sube todos los meses junto con la inflación.

¿Cuánto voy a pagar en total?

El número grande de la calculadora es la plata que vas a transferir efectivamente, sumando cuota por cuota con la inflación proyectada. Responde a la pregunta "cuánto me sale del bolsillo".

Debajo mostramos el mismo préstamo medido en pesos de hoy, que da bastante más bajo. Ese es el que conviene comparar contra lo que te prestan y contra tu sueldo actual, porque los pesos con los que vas a pagar las últimas cuotas valen menos que los de hoy. Las dos cifras son correctas: responden preguntas distintas.

¿La cuota que me muestra es la que me va a cobrar el banco?

No exactamente: acá calculamos capital más intereses, que es el corazón del préstamo. La cuota que termina apareciendo en tu estado de cuenta suele incluir además seguro de vida, seguro de incendio y gastos administrativos, que varían según la institución y tu edad. Pedile siempre al banco la cuota final con todos los conceptos incluidos.

¿Qué es la tasa efectiva anual en UI?

Es el interés real que pagás por encima de la inflación. Si te dan un préstamo al 5% en UI, estás pagando 5% anual más lo que suba la UI, que sigue a la inflación.

Por eso las tasas en UI parecen mucho más bajas que las tasas en pesos: una tasa en pesos ya trae adentro la inflación esperada. No se pueden comparar de forma directa.

¿Qué pasa si la inflación es más alta de lo que esperaba?

Tu cuota en pesos va a subir más rápido, y también el total que termines transfiriendo. Lo que no cambia es la cuota en UI ni el plazo: el préstamo se termina de pagar igual, en la misma cantidad de cuotas.

Para proyectar el total usamos la inflación de los últimos 12 meses, así que el número se va actualizando solo a medida que cambia la inflación real. Es una estimación, no una promesa: nadie sabe cuánto va a ser la inflación dentro de 15 años.

¿Puedo usar esta calculadora para un préstamo del BHU o de la ANV?

Sí, siempre que sepas el monto, el plazo y la tasa en UI. Tené en cuenta que algunos créditos de vivienda tienen condiciones especiales (subsidios a la cuota, tasas que cambian por tramo de ingreso o cuotas topeadas por un porcentaje de tu sueldo) que esta calculadora no modela.

Para el préstamo estándar de cuota fija en UI, los números coinciden.

¿La tasa que me dan es legal?

Uruguay tiene topes máximos de interés fijados por la Ley 18.212 y actualizados por el BCU cada trimestre. Los topes para créditos en UI son distintos a los de pesos. Si tenés dudas, mirá la calculadora de tasa de interés máxima.

Enlace copiado